총 게시물 :291건, 페이지 : 25/30

정보를 제공하는 표
번호 대피소명 수용면적 수용인원 전화번호 담당부서 위치찾기 주소
51 진안 주공2차경로당 82.00 39 063-430-8133 안전재난과 지도보기
50 진안 노계2동경로당 82.00 39 063-430-8133 안전재난과 지도보기
49 진안 은천경로당 82.00 56 063-430-8133 안전재난과 지도보기
48 진안 원연장경로당 82.00 34 063-430-8133 안전재난과 지도보기
47 진안 정주동경로당 82.00 37 063-430-8133 안전재난과 지도보기
46 진안 고향마을경로당 82.00 42 063-430-8133 안전재난과 지도보기
45 진안 원물곡경로당 82.00 53 063-430-8133 안전재난과 지도보기
44 진안 원반월경로당 82.00 62 063-430-8133 안전재난과 지도보기
43 진안 원단양경로당 82.00 57 063-430-8133 안전재난과 지도보기
42 진안 원가림경로당 82.00 14 063-430-8133 안전재난과 지도보기
첫 페이지이전 5개의 페이지2122232425다음 5개의 페이지마지막 페이지